Welcher Beziehungstyp sind Sie?
Geben Sie sich für jede zutreffende Aussage einen Punkt.
Addieren Sie anschließend die Punkte, für jede Spalte.
| Der Einzelgänger | Der Warmherzige | Der Verlässliche | Der Charismatische | |
| analytischer Verstand | emotional | ordnungsliebend | spontan | |
| hoher Selbstwert | sensibel | zielbewusst | dynamisch | |
| kritisch | tolerant und geduldig | treu, verlässlich | chaotisch | |
| kann gut alleine sein | ungern alleine | kontrollierend | kann andere begeistern | |
| hohe Willenskraft | guter Zuhörer | sicherheitsdenkend | liebt Abwechslung | |
| individualistisch | kann schwer nein sagen | vorausplanend | braucht Freiraum | |
| strebt nach Unabhängigkeit | strebt nach Nähe | wenig spontan | wenig verlässlich | |
| zynischer Humor | übt wenig Kritik | sparsam | kreativ | |
| kann arrogant wirken | genussfähig | fleißig | kontaktfreudig | |
| kann sich gut abgrenzen | wenig Selbstwert | perfektionistisch | steht gerne im Mittelpunkt | |
| Abneigung gegen Verbindlichkeit | vermeidet Konflikte | Hält sich an Regeln | lebt im Hier und Jetzt | |
| vermeidet Emotionen | begeisterungsfähig | verantwortungsbewusst | sprunghaft im Denken | |
| kontaktarm | Opfert sich auf | machtorientiert | charismatisch | |
| scharfe Beobachtungsgabe | einfühlsam | dogmatisch | anpassungsfähig | |
| hart in Auseinandersetzungen | soziale Einstellung | kann Grenzen setzen | hält sich ungern an Regeln |
Höchstpunkteanzahl: 15
0-3 Punkte: sehr schwach ausgeprägt
3-6 Punkte: schwach ausgeprägt
6-9 Punkte: durchschnittlich ausgeprägt
9-12 Punkte: dominant
12-15 Punkte: sehr dominant
Testauswertung: Lesen Sie bitte die Auswertung der Kategorie mit der höchsten Punkteanzahl.
→ Typ 1: Der Einzelgänger
→ Typ 2: Der Warmherzige
→ Typ 3: Der Verlässliche
→ Typ 4: Der Charismatische



